|
|
| |
|
| | | | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 พ.ย. 67 | 23 ธ.ค. 67 | 7 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 31 ต.ค. 67 | 22 ธ.ค. 67 | 5 ม.ค. 68 | 16 เม.ย. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 2,300 บาท | 3,300 บาท | 4,700 บาท | 3,300 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 3,500 บาท | 5,500 บาท | 8,500 บาท | 5,500 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | เข้าพักวันที่ 25 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักช่วงวันที่ 12 - 16 เม.ย. 68 เพิ่มคนละ 800 บาท |
|
|
| | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 พ.ย. 67 | 23 ธ.ค. 67 | 7 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 31 ต.ค. 67 | 22 ธ.ค. 67 | 5 ม.ค. 68 | 16 เม.ย. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 1,700 บาท | 2,100 บาท | 2,700 บาท | 2,200 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 2,500 บาท | 3,200 บาท | 4,500 บาท | 3,400 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | เข้าพักวันที่ 25 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ชาร์จเพิ่ม ผู้ใหญ่คนละ 4,000 บาท เด็กคนละ 2,000 บาท | เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่มคนละ 300 บาท |
|
|
| | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 พ.ย. 67 | 20 ธ.ค. 67 | 11 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 31 ต.ค. 67 | 22 ธ.ค. 67 | 10 ม.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 1,600 บาท | 1,900 บาท | 2,200 บาท | 1,900 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 2,300 บาท | 2,900 บาท | 3,500 บาท | 2,900 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | เข้าพักวันที่ 25 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ชาร์จเพิ่ม |
|
|
| | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 พ.ย. 67 | 16 ธ.ค. 67 | 15 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 31 ต.ค. 67 | 15 ธ.ค. 67 | 15 ม.ค. 68 | 30 เม.ย. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 1,500 บาท | 1,900 บาท | 2,100 บาท | 1,900 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 2,100 บาท | 2,700 บาท | 3,100 บาท | 2,700 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | เข้าพักวันที่ 28 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 เพิ่มคนละ 1,000 บาท | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ชาร์จเพิ่ม ผู้ใหญ่คนละ 2,000 บาท เด็กคนละ 1,250 บาท | เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่มคนละ 500 บาท |
|
|
| | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 พ.ย. 67 | 23 ธ.ค. 67 | 7 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 31 ต.ค. 67 | 22 ธ.ค. 67 | 5 ม.ค. 68 | 1 พ.ค. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 1,500 บาท | 1,500 บาท | 1,500 บาท | 1,500 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 1,900 บาท | 2,200 บาท | 2,200 บาท | 2,200 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | เข้าพักวันที่ 25 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่มคนละ 200 บาท |
|
|
| | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 พ.ย. 67 | 20 ธ.ค. 67 | 5 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 31 ต.ค. 67 | 19 ธ.ค. 67 | 4 ม.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 1,700 บาท | 2,100 บาท | 2,300 บาท | 2,100 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 2,500 บาท | 3,200 บาท | 3,500 บาท | 3,200 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | เข้าพักวันที่ 25 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ชาร์จเพิ่ม |
|
|
| | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 พ.ย. 67 | 22 ธ.ค. 67 | 6 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 31 ต.ค. 67 | 21 ธ.ค. 67 | 5 ม.ค. 68 | 30 เม.ย. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 1,700 บาท | 2,400 บาท | 3,800 บาท | 2,700 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 2,500 บาท | 5,500 บาท | 8,500 บาท | 5,500 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | เข้าพักวันที่ 25 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ชาร์จเพิ่ม ผู้ใหญ่คนละ 4,100 บาท เด็กคนละ 2,100 บาท | เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ชาร์จเพิ่ม |
|
|
| | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 พ.ย. 67 | 24 ธ.ค. 67 | 7 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 31 ต.ค. 67 | 23 ธ.ค. 67 | 5 ม.ค. 68 | 16 เม.ย. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 2,200 บาท | 3,200 บาท | 4,500 บาท | 3,400 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 3,500 บาท | 5,500 บาท | 8,100 บาท | 5,900 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | โปรโมชั่น 17 ก.ย. 67 - 31 ต.ค. 67 สำหรับจองภายใน 30 ก.ย. 67 เท่านั้น! | เข้าพักวันที่ 25 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ชาร์จเพิ่ม ผู้ใหญ่คนละ 4,500 บาท เด็กคนละ 2,250 บาท | เข้าพักช่วงวันที่ 12 - 16 เม.ย. 68 เพิ่มคนละ 1,000 บาท |
|
|
| | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 พ.ย. 67 | 25 ธ.ค. 67 | 11 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 31 ต.ค. 67 | 24 ธ.ค. 67 | 10 ม.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 1,600 บาท | 1,700 บาท | 2,100 บาท | 1,700 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 2,200 บาท | 2,400 บาท | 3,200 บาท | 2,400 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | เข้าพักวันที่ 25 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ชาร์จเพิ่ม ผู้ใหญ่คนละ 3,000 บาท เด็กคนละ 1,500 บาท | เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ชาร์จเพิ่ม |
|
|
| | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 พ.ย. 67 | 24 ธ.ค. 67 | 6 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 31 ต.ค. 67 | 23 ธ.ค. 67 | 5 ม.ค. 68 | 16 เม.ย. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 2,100 บาท | 2,900 บาท | 4,100 บาท | 3,100 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 3,300 บาท | 4,900 บาท | 7,400 บาท | 5,300 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | โปรโมชั่น 17 ก.ย. 67 - 31 ต.ค. 67 สำหรับจองภายใน 30 ก.ย. 67 เท่านั้น! | เข้าพักวันที่ 25 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ชาร์จเพิ่ม ผู้ใหญ่คนละ 4,500 บาท เด็กคนละ 2,250 บาท | เข้าพักช่วงวันที่ 12 - 16 เม.ย. 68 เพิ่มคนละ 1,000 บาท |
|
|
| | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 พ.ย. 67 | 28 ธ.ค. 67 | 6 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 31 ต.ค. 67 | 27 ธ.ค. 67 | 5 ม.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 1,500 บาท | 1,700 บาท | 2,000 บาท | 1,700 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 2,100 บาท | 5,500 บาท | 8,500 บาท | 5,500 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | เข้าพักวันที่ 25 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักช่วงวันที่ 11 - 15 เม.ย. 68 เพิ่มคนละ 500 บาท |
|
|
| | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 พ.ย. 67 | 20 ธ.ค. 67 | 11 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 1 ต.ค. 67 | 19 ธ.ค. 67 | 10 ม.ค. 68 | 16 เม.ย. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 2,100 บาท | 2,700 บาท | 3,200 บาท | 2,700 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 2,900 บาท | 4,400 บาท | 5,400 บาท | 4,400 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | เข้าพักวันที่ 25 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ชาร์จเพิ่ม ผู้ใหญ่คนละ 4,000 บาท เด็กคนละ 2,000 บาท | เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ชาร์จเพิ่ม |
|
|
| | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 พ.ย. 67 | 24 ธ.ค. 67 | 11 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 1 ต.ค. 67 | 23 ธ.ค. 67 | 10 ม.ค. 68 | 30 เม.ย. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 1,500 บาท | 1,900 บาท | 2,300 บาท | 1,900 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 2,000 บาท | 2,900 บาท | 3,600 บาท | 2,900 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | เข้าพักวันที่ 25 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ชาร์จเพิ่ม |
|
|
| | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 ต.ค. 67 | 24 ธ.ค. 67 | 4 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 30 ก.ย. 67 | 23 ธ.ค. 67 | 3 ม.ค. 68 | 1 พ.ค. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 1,600 บาท | 2,100 บาท | 2,600 บาท | 2,100 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 2,200 บาท | 2,300 บาท | 4,400 บาท | 3,200 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ชาร์จเพิ่มผู้ใหญ่คนละ 300 บาท (1 ก.ย. 67 - 31 ต.ค. 67) | เข้าพักวันที่ 25 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ชาร์จเพิ่ม ผู้ใหญ่คนละ 2,000 บาท | เข้าพักช่วงวันที่ 12 - 16 เม.ย. 68 เพิ่มคนละ 1,200 บาท |
|
|
| | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 พ.ย. 67 | 20 ธ.ค. 67 | 11 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 1 ต.ค. 67 | 19 ธ.ค. 67 | 10 ม.ค. 68 | 16 เม.ย. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 1,800 บาท | 2,100 บาท | 2,500 บาท | 2,100 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 2,700ิ บาท | 3,100 บาท | 4,000 บาท | 3,100 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | เข้าพักวันที่ 25 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ชาร์จเพิ่ม ผู้ใหญ่คนละ 4,000 บาท เด็กคนละ 2,000 บาท | เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ชาร์จเพิ่ม |
|
|
| | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 พ.ย. 67 | 21 ธ.ค. 67 | 8 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 1 ต.ค. 67 | 20 ธ.ค. 67 | 7 ม.ค. 68 | 30 เม.ย. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 2,100 บาท | 3,300 บาท | 3,800 บาท | 3,300 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 3,100 บาท | 5,500 บาท | 6,700 บาท | 5,500 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | เข้าพักวันที่ 25 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ชาร์จเพิ่ม ผู้ใหญ่คนละ 4,000 บาท เด็กคนละ 2,000 บาท | เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ชาร์จเพิ่ม |
|
|
| | เข้าพักวันที่ | 17 ก.ย. 67 | 1 พ.ย. 67 | 23 ธ.ค. 67 | 7 ม.ค. 68 | ถึงวันที่ | 1 ต.ค. 67 | 22 ธ.ค. 67 | 5 ม.ค. 68 | 30 เม.ย. 68 | 2 วัน 1 คืน คนละ | 1,500 บาท | 1,900 บาท | 2,500 บาท | 1,900 บาท | 3 วัน 2 คืน คนละ | 1,900 บาท | 2,800 บาท | 3,300 บาท | 2,800 บาท | | | | | | เด็กไม่เกิน 3 ปี: | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | เด็ก 4 - 9 ปี: * ไม่เสริมเตียง | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | 75% ของราคาผู้ใหญ่ | เด็ก 4 - 9 ปี: (เสริมเตียง) | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | 90% ของราคาผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่: (เสริมเตียง) | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาผู้ใหญ่ | | เข้าพักวันที่ 25 ธ.ค. 67 ไม่ชาร์จเพิ่ม | เข้าพักวันที่ 31 ธ.ค. 67 ชาร์จเพิ่ม ผู้ใหญ่คนละ 1,000 บาท เด็กคนละ 500 บาท | เข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ชาร์จเพิ่ม |
|
|
